4-10
KW
Pelet
Renk Seçeneği
Teknik Özellikler

Kapasite Aralığı kW | 4-10 |
En (A) mm | 840 |
Boy (B) mm | 640 |
Yükseklik (C) mm | 1650 |
Soğuk Su Giriş Yüksekliği (D) mm | 1300 |
Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (E) mm | 530 |
Baca Çıkış Yüksekliği (F) mm | 1460 |
Baca Çapı mm | 80 |
Gidiş – Dönüş inç | 1 |
İmbisat Çıkış inç | 1/2 |
Doldur – Boşalt inç | 1/2 |
Ağırlık kg | 270 |
Su Kapasitesi lt | 36 |
Hazne Kapasitesi lt | 140 |
Kül Kutusu Kapasitesi lt | – |
Maks. Çalışma Basıncı bar | 3 |
Test Basıncı bar | 4,3 |
Sıcaklık Kontrol Aralığı °C | 35-85 |
Maks. Çalışma Sıcaklığı °C | 90 |
Redüktör Gücü W | 50 |
Fan Gücü W | 50 |
Çalışma Gerilim ve Frekansı V/Hz | 230/50 |
Çalışma Akımı A | 16 |
Yakıt Tüketimi kg/h | 0,8-2 |
Kapasite Aralığı kW | 5-25 |
En (A) mm | 970 |
Boy (B) mm | 740 |
Yükseklik (C) mm | 1800 |
Soğuk Su Giriş Yüksekliği (D) mm | 1380 |
Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (E) mm | 660 |
Baca Çıkış Yüksekliği (F) mm | 1580 |
Baca Çapı mm | 80 |
Gidiş – Dönüş inç | 1 |
İmbisat Çıkış inç | 1/2 |
Doldur – Boşalt inç | 1/2 |
Ağırlık kg | 320 |
Su Kapasitesi lt | 53 |
Hazne Kapasitesi lt | 190 |
Kül Kutusu Kapasitesi lt | |
Maks. Çalışma Basıncı bar | 3 |
Test Basıncı bar | 4,3 |
Sıcaklık Kontrol Aralığı °C | 35-85 |
Maks. Çalışma Sıcaklığı °C | 90 |
Redüktör Gücü W | 50 |
Fan Gücü W | 50 |
Çalışma Gerilim ve Frekansı V/Hz | 230/50 |
Çalışma Akımı A | 16 |
Yakıt Tüketimi kg/h | 1,1-5 |
Kapasite Aralığı kW | 8-40 |
En (A) mm | 1080 |
Boy (B) mm | 770 |
Yükseklik (C) mm | 1940 |
Soğuk Su Giriş Yüksekliği (D) mm | 1510 |
Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (E) mm | 660 |
Baca Çıkış Yüksekliği (F) mm | 1680 |
Baca Çapı mm | 127 |
Gidiş – Dönüş inç | 1 |
İmbisat Çıkış inç | 1/2 |
Doldur – Boşalt inç | 1/2 |
Ağırlık kg | 380 |
Su Kapasitesi lt | 90 |
Hazne Kapasitesi lt | 190 |
Kül Kutusu Kapasitesi lt | |
Maks. Çalışma Basıncı bar | 3 |
Test Basıncı bar | 4,3 |
Sıcaklık Kontrol Aralığı °C | 35-85 |
Maks. Çalışma Sıcaklığı °C | 90 |
Redüktör Gücü W | 50 |
Fan Gücü W | 70 |
Çalışma Gerilim ve Frekansı V/Hz | 230/50 |
Çalışma Akımı A | 16 |
Yakıt Tüketimi kg/h | 1,6-8 |