İç Mekanda Sulu Sistem
Cam ön yüzeye sahip Lidya Serisi, iç mekânlar için tasarlanmış olup yüksek verimliliği zarif bir şömine atmosferiyle birleştirir. Gerçek cam ön yüzeyi net alev görüntüsü sunarak mekânda sıcak bir odak noktası oluştururken, uzun ömürlü çelik gövdesi ile dayanıklı cam yünü ve seramik izolasyonu sayesinde sağlamlık ve ısıl denge sağlar.
Renk Seçeneği
Lidya Serisi Pelet Kazanı, zarif şömine estetiğini yüksek verimli performansla bir araya getirerek iç mekânlar için dayanıklılık, ısıl denge ve tam otomatik çalışma sunar.
Akıllı modülasyon sistemi, entegre hidrolik bileşenler, sıcak su uyumluluğu ve gelişmiş güvenlik sistemleri sayesinde akıllı kontrol, azaltılmış bakım ihtiyacı ve sürekli konfor sağlar.
Genel Özellikler
Teknik Özellikler
Dökümanlar
Görseller & Videolar
| Kapasite kW | 5-15 |
| En (A) mm | 910 |
| Boy (B) mm | 825 |
| Boy (B1) mm | |
| Yükseklik (C) mm | 1200 |
| Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (D) mm | 525 |
| Soğuk Su Giriş Yüksekliği (E) mm | 243 |
| Baca Çıkış Yüksekliği (F) mm | 155 |
| Baca Çapı mm | 80 |
| Gidiş – Dönüş inç | 1 |
| Doldur – Boşalt inç | 1/2 |
| Ağırlık kg | 173 |
| Su Kapasitesi lt | 29 |
| Hazne Kapasitesi lt | 240 |
| Kül Kutusu Kapasitesi l | |
| Maks. Çalışma Basıncı bar | 3 |
| Test Basıncı bar | 4,3 |
| Sıcaklık Kontrol Aralığı °C | 40-85 |
| Maks. Çalışma Sıcaklığı °C | 90 |
| Redüktör Gücü W | 60 |
| Fan Gücü W | 50 |
| Çalışma Gerilim ve Frekansı V/Hz | 230/50 |
| Çalışma Akımı A | 10 |
| Yakıt Tüketimi kg/h | 1,1-3,3 |
| Kapasite kW | 5-15 |
| En (A) mm | 910 |
| Boy (B) mm | 825 |
| Boy (B1) mm | |
| Yükseklik (C) mm | 1200 |
| Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (D) mm | 525 |
| Soğuk Su Giriş Yüksekliği (E) mm | 243 |
| Baca Çıkış Yüksekliği (F) mm | 155 |
| Baca Çapı mm | 80 |
| Gidiş – Dönüş inç | 1 |
| Doldur – Boşalt inç | 1/2 |
| Ağırlık kg | 173 |
| Su Kapasitesi lt | 29 |
| Hazne Kapasitesi lt | 240 |
| Kül Kutusu Kapasitesi l | |
| Maks. Çalışma Basıncı bar | 3 |
| Test Basıncı bar | 4,3 |
| Sıcaklık Kontrol Aralığı °C | 40-85 |
| Maks. Çalışma Sıcaklığı °C | 90 |
| Redüktör Gücü W | 60 |
| Fan Gücü W | 50 |
| Çalışma Gerilim ve Frekansı V/Hz | 230/50 |
| Çalışma Akımı A | 10 |
| Yakıt Tüketimi kg/h | 1,1-3,3 |
| Kapasite kW | 5-15 |
| En (A) mm | 910 |
| Boy (B) mm | 928 |
| Boy (B1) mm | 103 |
| Yükseklik (C) mm | 1200 |
| Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (D) mm | 525 |
| Soğuk Su Giriş Yüksekliği (E) mm | 243 |
| Baca Çıkış Yüksekliği (F) mm | 155 |
| Baca Çapı mm | 80 |
| Gidiş – Dönüş inç | 1 |
| Doldur – Boşalt inç | 1/2 |
| Ağırlık kg | 188 |
| Su Kapasitesi lt | 29 |
| Hazne Kapasitesi lt | 240 |
| Kül Kutusu Kapasitesi l | 23 |
| Maks. Çalışma Basıncı bar | 3 |
| Test Basıncı bar | 4,3 |
| Sıcaklık Kontrol Aralığı °C | 40-85 |
| Maks. Çalışma Sıcaklığı °C | 90 |
| Redüktör Gücü W | 60 |
| Fan Gücü W | 50 |
| Çalışma Gerilim ve Frekansı V/Hz | 230/50 |
| Çalışma Akımı A | 10 |
| Yakıt Tüketimi kg/h | 1,1-3,3 |
| Kapasite kW | 5-25 |
| En (A) mm | 965 |
| Boy (B) mm | 965 |
| Boy (B1) mm | |
| Yükseklik (C) mm | 1320 |
| Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (D) mm | 525 |
| Soğuk Su Giriş Yüksekliği (E) mm | 260 |
| Baca Çıkış Yüksekliği (F) mm | 155 |
| Baca Çapı mm | 80 |
| Gidiş – Dönüş inç | 1 |
| Doldur – Boşalt inç | 1/2 |
| Ağırlık kg | 220 |
| Su Kapasitesi lt | 37 |
| Hazne Kapasitesi lt | 300 |
| Kül Kutusu Kapasitesi l | |
| Maks. Çalışma Basıncı bar | 3 |
| Test Basıncı bar | 4,3 |
| Sıcaklık Kontrol Aralığı °C | 40-85 |
| Maks. Çalışma Sıcaklığı °C | 90 |
| Redüktör Gücü W | 60 |
| Fan Gücü W | 50 |
| Çalışma Gerilim ve Frekansı V/Hz | 230/50 |
| Çalışma Akımı A | 10 |
| Yakıt Tüketimi kg/h | 1,1-5,6 |
| Kapasite kW | 5-25 |
| En (A) mm | 965 |
| Boy (B) mm | 965 |
| Boy (B1) mm | |
| Yükseklik (C) mm | 1320 |
| Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (D) mm | 525 |
| Soğuk Su Giriş Yüksekliği (E) mm | 260 |
| Baca Çıkış Yüksekliği (F) mm | 155 |
| Baca Çapı mm | 80 |
| Gidiş – Dönüş inç | 1 |
| Doldur – Boşalt inç | 1/2 |
| Ağırlık kg | 220 |
| Su Kapasitesi lt | 37 |
| Hazne Kapasitesi lt | 300 |
| Kül Kutusu Kapasitesi l | |
| Maks. Çalışma Basıncı bar | 3 |
| Test Basıncı bar | 4,3 |
| Sıcaklık Kontrol Aralığı °C | 40-85 |
| Maks. Çalışma Sıcaklığı °C | 90 |
| Redüktör Gücü W | 60 |
| Fan Gücü W | 50 |
| Çalışma Gerilim ve Frekansı V/Hz | 230/50 |
| Çalışma Akımı A | 10 |
| Yakıt Tüketimi kg/h | 1,1-5,6 |
| Kapasite kW | 5-25 |
| En (A) mm | 965 |
| Boy (B) mm | 965 |
| Boy (B1) mm | 137 |
| Yükseklik (C) mm | 1320 |
| Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (D) mm | 525 |
| Soğuk Su Giriş Yüksekliği (E) mm | 260 |
| Baca Çıkış Yüksekliği (F) mm | 155 |
| Baca Çapı mm | 80 |
| Gidiş – Dönüş inç | 1 |
| Doldur – Boşalt inç | 1/2 |
| Ağırlık kg | 250 |
| Su Kapasitesi lt | 37 |
| Hazne Kapasitesi lt | 300 |
| Kül Kutusu Kapasitesi l | 26 |
| Maks. Çalışma Basıncı bar | 3 |
| Test Basıncı bar | 4,3 |
| Sıcaklık Kontrol Aralığı °C | 40-85 |
| Maks. Çalışma Sıcaklığı °C | 90 |
| Redüktör Gücü W | 60 |
| Fan Gücü W | 50 |
| Çalışma Gerilim ve Frekansı V/Hz | 230/50 |
| Çalışma Akımı A | 10 |
| Yakıt Tüketimi kg/h | 1,1-5,6 |