Kurulan ısıtma sistemlerinde ortamın sıcaklığı termostatlar ile sağlanmaktadır.Sera içerisinde istenilen sıcaklığa ulaşıldığında yanma durur ve kazan uyumaya geçer.Budu durum yakıttan tasarruf etmenizi amaçlar.Kazan sera içerisinde istenilen sıcaklığı sağlarken ortamdaki oksijeni tüketmemektedir.Bu özellik sayesinde bitkilerin herhangi bi hastalığa yakalanması minumum seviyeye çekilmiştir.Seranın her m² sinde homojen bir sıcaklık sağlarken içerideki yüksek rutubeti almaktadır.Sera içerisinde ısı yanmaz brandalar sayesinde dağıtılmaktadır.Amaç ihracata yönelik avrupa standartlarında arzu edilen ürünü zamanında yetiştirmek ve yüksek fiyatlardan satışa sunmak olunca, tabiki iklimlendirme en önemli kısmı oluşturmaktadır.Bu da Kozlusan Katı Yakıtlı Sıcak Hava Üflemeli Sera Kazanı ile mümkündür.Isıtılacak alanda keşif yapılarak gerekli kalori, fan ve motor seçimi tarafımızdan yapılmaktadır.KOZLUSAN, seralarda iklimlendirme işlemini seranın talep gücüne uygun tasarlamakta ve bu talebi karşılayabilecek kesintisiz enerji sağlayabilecek nitelikte ve otomasyonda ısıtma sistemi oluşturmaktadır.
|
ÜRÜN ÖLÇÜ VE TİPLERİ |
||||||
| Model | A (cm) |
B (cm) |
C (cm) |
Hazne Kapasitesi |
ØE Sıcak Hava Çıkışı(cm) |
ØD (cm)baca |
| KOZ-H100 | 180 | 180 | 190 | 340 kg | 45 | 25 |
| KOZ-H150 | 215 | 250 | 205 | 340 kg | 45 | 25 |
| KOZ-H200 | 220 | 265 | 220 | 340 kg | 45 | 25 |
| KOZ-H250 | 250 | 315 | 230 | 400 kg | 60 | 30 |
| KOZ-H300 | 200 | 345 | 245 | 900 kg | 60 | 30 |
| KOZ-H400 | 220 | 365 | 285 | 900 kg | 60 | 30 |
| KOZ-H500 | 380 | 275 | 330 | 1200 kg | 75 | 40 |
| KOZ-H600 | 380 | 275 | 340 | 1200 kg | 75 | 40 |
| KOZ-H700 | 425 | 275 | 350 | 1200 kg | 100 | 50 |
| KOZ-H800 | 425 | 300 | 350 | 1500 kg | 100 | 50 |
| KOZ-H900 | 450 | 325 | 375 | 1500 kg | 120 | 60 |
| KOZ-H1000 | 450 | 350 | 375 | 1500 kg | 120 | 60 |
![]() |
|||||||
|
ÜRÜN ÖLÇÜ VE TİPLERİ |
|||||||
| Model |
Kapasite (kcal/h) |
A (cm) |
B (cm) |
C (cm) |
Hazne Kapasitesi |
ØE Sıcak Hava Çıkışı(cm) |
ØD (cm)baca |
| KOZ-H100 | 100.000 | 180 | 180 | 190 | 340 kg | 45 | 25 |
| KOZ-H150 | 150.000 | 215 | 250 | 205 | 340 kg | 45 | 25 |
| KOZ-H200 | 200.000 | 220 | 265 | 220 | 340 kg | 45 | 25 |
| KOZ-H250 | 250.000 | 250 | 315 | 230 | 400 kg | 60 | 30 |
| KOZ-H300 | 300.000 | 200 | 345 | 245 | 900 kg | 60 | 30 |
| KOZ-H400 | 400.000 | 220 | 365 | 285 | 900 kg | 60 | 30 |
| KOZ-H500 | 500.000 | 380 | 275 | 330 | 1200 kg | 75 | 40 |
| KOZ-H600 | 600.000 | 380 | 275 | 340 | 1200 kg | 75 | 40 |
| KOZ-H700 | 700.000 | 425 | 275 | 350 | 1200 kg | 100 | 50 |
| KOZ-H800 | 800.000 | 425 | 300 | 350 | 1500 kg | 100 | 50 |
| KOZ-H900 | 900.000 | 450 | 325 | 375 | 1500 kg | 120 | 60 |
| KOZ-H1000 | 1.000.000 | 450 | 350 | 375 | 1500 kg | 120 | 60 |
















