Technical Info

Model PEL-20 PEL-25 PEL-40 PEL-60 PEL-80 PEL-100
Capacity Kcal 20.000 25.000 40.000 60.000 80.000 100.000
Capacity kW 23 29 46 69 93 116
Width (A) mm 710 710 710 780 780 780
Length(B) mm 1760 1760 1760 1970 1970 1970
Height(C) mm 1350 1430 1530 1450 1520 1640
Cold Water Inlet Height (D) mm 420 420 420 300 320 320
Hot Water Outlet Height(E) mm 1280 1690 1910 1910 1910 1910
Flue Outlet Height (F) mm 1280 1690 1690 1910 1910 1910
Flue Diameter mm 140 140 140 200 200 200
Flow Return inch 1 1 1 1 1/2 2 2
Expansion Outlet inch 1 1 1 1 1 1
Fill-Empty mm 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Weight kg 435 464 488 608 650 720
Water Volume l 70 90 110 135 165 210
Hopper Capacity l 155 155 155 180 180 180
Max. Operation Pressure bar 3
Test Pressure bar 4,3
Temp. Control Limit 45-85
Max. Operation Temp. 90
Reducer Power W 180
Fan Power W 105 240
Ash Remowal Box Capacity l 50
Operation Power and Frequency W/Hz 230-50
Operation Amper A 16 16 16 16 18 18

“Girmiş olduğunuz değerlere göre hesaplanan ısı kapasiteleri tamamen tahmini bilgi olarak verilmiş olup Kozlusan bu değerlerin doğruluğunu hiçbir zaman garanti etmez.”
“En doğru bilgi için lütfen en yakın yetkili satıcılarımızdan birine veya tesisat konusundaki mühendislik firmalarına başvurunuz.”