%99 verimlilik.Rezistans grubu krom olarak tasarlanmıştır.NTC sistemi ile elektronik ısı ayar termostatı, sistemimizde 20 dakikada istenilen sıcaklık.Haftalık programlama otomatik hava purjörü.1 bar ayarlı emniyet siwici (susuz çalışmaya karşı koruma).Pompa sıkışıklığını önlemek için her 24 saatte bir çalıştırma özelliği.Otomatik by-pass.Oda sıcaklığına karşı modülasyon (oda sensörü isteğe bağlı) Akıllı elektronik sayaçla - 4 zamanlı ucuz tarife ve zaman saati 100 saat elektrik rezervelidir.
|
TEKNİK ÖZELLİKLER |
||||||
| Model |
Kapasite (Kcal/h) |
Hacim (lt) |
KW |
Çalışma Basıncı (bar) |
Test Basıncı (bar) |
Hazne Kapasitesi(kg) |
| KOZ-20 | 20.000 | 70 | 23 | 3 | 5 | 100 |
| KOZ-25 | 25.000 | 90 | 29 | 3 | 5 | 120 |
| KOZ-40 | 40.000 | 110 | 46 | 3 | 5 | 140 |
| KOZ-60 | 60.000 | 135 | 69 | 3 | 5 | 140 |
| KOZ-80 | 80.000 | 165 | 93 | 3 | 5 | 170 |
| KOZ-100 | 100.000 | 210 | 116 | 3 | 5 | 200 |
| KOZ-130 | 130.000 | 275 | 150 | 3 | 5 | 230 |
![]() |
||||||
|
ÜRÜN ÖLÇÜ VE TİPLERİ |
||||||
| Model | Elektik Bağlantısı | KW | Besleme Kablosu | Saatteki Isıtabileceği KW Tüketimi | ||
| KOZ-CE 10 | 10 | 3*6 | 80-100 m² | 3 kW | ||
| KOZ-CE 12 | 12 | 4*4 | 100-140 m² | 3,5 kW | ||
| KOZ-CE 18 | 18 | 4*4 | 180-200 m² | 6,5 kW | ||
| KOZ-CE 24 | 24 | 4*6 | 200-250 m² | 8 kW | ||
| KOZ-CE 30 | 30 | 4*6 | 250-300 m² | 10 kW | ||
| KOZ-CE 36 | 36 | 4*10 | 300-370 m² | 15 kW | . | |
Ürün Videosu2
Ürün videosu buraya gelicek2











